每20题分一行,最好发个WORD文档!两天!

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/29 13:30:33
每20题分一行,最好发个WORD文档!两天!

每20题分一行,最好发个WORD文档!两天!
每20题分一行,最好发个WORD文档!两天!

每20题分一行,最好发个WORD文档!两天!
32×30= 22×30= 6×201=
17×5= 4×60= 4500÷900=
170+90= 4800÷40= 14×201=
80÷16= 4200÷20= 2500÷50=
16×5= 32×20= 67×4=
2400÷40= 3600÷60= 87÷3=
25×16= 48×9= 696÷3=
125×6= 48×25= 780÷20=
72-45= 360-85= 720÷45÷2=
3000+200= 48×125= 35×8=
80-4= 420÷35÷2= 25×32=
45÷15= 78÷2= 45×12=
6×85= 69÷23= 67+25=
710-420= 50×90= 22×8×5=
12×5= 6300÷30= 690-420=
102+284= 480+290= 930÷30=
23×3= 800×30= 2100÷70=
612÷12= 360+140= 1800÷30=
880÷20= 45×14= 3×90=
32+15= 28×7= 40×60=
32×20= 468+197= 6×80=
4700÷10= 729+302= 45-18=
2400÷20= 25×6×4= 25×28=
15×6= 125×48= 125×16=
15+22= 102×34= 4500÷45=
25×40= 490÷35÷2= 360÷45÷2=
35×18= 264-198= 2800÷25÷4=
45×22= 521-305= 3500÷25÷2=
25+40= 5600÷16= 67+28=
35×18= 75×19+75= 41-23=
45×22= 45×6= 375+99=
7000÷70= 45+45= 624-198=
9600÷30= 630÷90= 720÷9÷4=
320×2= 50×50= 33×6×5=
12×40= 26×20= 62+18=
560÷35÷2= 25×4= 254+99=
45×12= 750-570= 50÷7=
57+19= 60÷60= 70×60=
91-28= 58+79+42= 80×5×6=
90-25= 35×35+65×35= 125×80=
44-15= 1800÷90= 125×16=
97+18= 10×24= 45×14=
26+14= 81÷27= 69÷23=
123+259+741+477= 95×46+46×5= 102×34=
749+5036+251= 99×99+99= 614-402=
725-76-24= 125×24= 360÷24=
1036-155-245= 865×99+865= 67×9+67=
655+777+345= 25×9×4×7= 1814-378-422=
398+558+442= 1800÷5÷2= 22×6×5=
870-232-168= 640÷16= 7200÷45÷2=
7365-3999= 1800÷36= 35×14=
4×50 20×2 300×6 120×3
50×600 16×70 150×20 60÷30
80÷20 240÷40 210÷70 400÷50
1000÷100 25×4 125×8
1) 18×5= 2) 42÷7= 3) 38×2= 4) 36÷9=
5) 25×4= 6) 32+8= 7) 14×8= 8) 200×9=
9) 70×5= 10) 28×3= 11) 45÷5= 12) 200×9=
13) 13×3= 14) 24×4= 15) 13×5= 16) 19×3=
17) 16×4= 18) 12×8= 19) 270×3= 20) 56+8=
21) 19×4= 22) 34×3= 23) 11×7= 24) 15×4=
25) 32+8= 26) 24×4= 27) 70×5= 28) 18÷3=
29) 24×4= 30) 36÷9= 31) 40×4= 32) 500×5=
33) 90×5= 34) 45÷5= 35) 18×5= 36) 38×2=
37) 36×2= 38) 500×5= 39) 24÷3= 40) 12×8=
41) 75×2= 42) 11×4= 43) 16×5= 44) 12×9=
45) 18÷3= 46) 90×5= 47) 800×7= 48) 90×5=
49) 15×5= 50) 81÷9= 51) 50×7= 52) 14×7=
53) 50×7= 54) 32×4= 55) 22×3= 56) 300×7=
57) 12×9= 58) 56+8= 59) 25×6= 60) 25×3=
61) 12×5= 62) 14×7= 63) 25×3= 64) 12×6=
65) 33×5= 66) 72+8= 67) 12×438×2= 68) 21×6=
69) 700×4= 70) 12×6= 71) 22×5= 72) 80×3=
73) 42÷7= 74) 25×6= 75) 11×6= 76) 14×8=
77) 28×3= 78) 40×4= 79) 20×9= 80) 1000×4=
81) 800×7= 82) 14×3= 83) 80×3= 84) 32×3=
85) 25×6= 86) 20×9= 87) 12×9= 88) 36÷9=
89) 30×7= 90) 36×2= 91) 81÷9= 92) 500×5=
93) 13×6= 94) 32×3= 95) 17×5= 96) 14×6=
97) 26×3= 98) 79+24= 99) 16×3= 100) 28×3=

每20题分一行,最好发个WORD文档!两天! 最好是word文档, word文档中怎么使不同两行的字数一样宽,比如第一行5个字,第二行7个字. 50分!最好是Word文档,可以下载的 word 2003de 页眉的横线下一行的文字怎么写出来,文字只出现在横线上word文档的页眉中有横线,文字分横线上一行和横线下一行,上一行文字写完,怎么转去下一行,回车确实变成两行,但是横线下移 英语翻译最好是word文档, word文档中如何将每一行中某个字符---- 后面的全部文字字母符号全部去掉 如何word 每50个字后加个词?如何在word文档中,每50个字后面加个词语啊? WORD文档中每页的最下面一行,为什么离页脚还有足够一行文字的空档,而下一段文字却跳到下一页去了? 在word文档中,ABCD每个答案是一行,如何将这四个答案放在一行中?类似这样,每道题的每个答案各占一行A.XXXXXB.XXXXXC.XXXXXD.XXXXX如何快速将整张试卷每道题目的四个答案放在一行中?像这样:A.XXXXB. Labview中,如何将TXT文档中的数据用图像表现出来如图,一共有两条曲线分别是第一行和第二行,每条曲线都有999个点.举个例子,第一条从0点开始到第119个点的值都是-82,然后120点是45一直到第579个 为什么WORD文档中一行字会高低不齐 求小学五年级解方程的算式240题,有的发给我,最好是能给我发WORD文档, 初中英语单词表初中英语人教版的所有单词的word文档 最好每单元分开 要知识树形式的 分单元 最好是word文档的 最好是word文档,带图片的, WPS word文档里面插入表格进行排版,我想把英文一栏每段开头字母大写,每一行行尾的英文单词能完整. WORD表格很大,分了五面,但我想每一面下面加一行字,怎么办?