Replace Pioneer如何统计文件中的每个字符(格式相同,内容不同)在多少行出现过?国际B01大洋洲B01澳大利亚1次撬 | 549838564673 | 国际B01大洋洲B01澳大利亚1次撬 | 757939140919 | 国际B01大洋洲B01澳大利

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/09 01:11:41
Replace Pioneer如何统计文件中的每个字符(格式相同,内容不同)在多少行出现过?国际B01大洋洲B01澳大利亚1次撬 | 549838564673 | 国际B01大洋洲B01澳大利亚1次撬 | 757939140919 | 国际B01大洋洲B01澳大利

Replace Pioneer如何统计文件中的每个字符(格式相同,内容不同)在多少行出现过?国际B01大洋洲B01澳大利亚1次撬 | 549838564673 | 国际B01大洋洲B01澳大利亚1次撬 | 757939140919 | 国际B01大洋洲B01澳大利
Replace Pioneer如何统计文件中的每个字符(格式相同,内容不同)在多少行出现过?
国际B01大洋洲B01澳大利亚1次撬 | 549838564673 |
国际B01大洋洲B01澳大利亚1次撬 | 757939140919 |
国际B01大洋洲B01澳大利亚1次撬 | 604261690643 |
国际B01大洋洲B01澳大利亚1次撬 | 319328700414 |
国际B01大洋洲B01澳大利亚1次撬 | 219366840192 |
国际B01大洋洲B01澳大利亚1次撬 | 980158897143 |
国际B01大洋洲B01澳大利亚1次撬 | 907179068901 |
国际B01大洋洲B01澳大利亚1次撬 | 900168698318 |
国际B01大洋洲B01澳大利亚1次撬 | 772567091470 |
国际B01大洋洲B01澳大利亚1次撬 | 752290514377 |
国际B01大洋洲B01澳大利亚1次撬 | 528954874137 |
国际B01大洋洲B01澳大利亚1次撬 | 445505172317 |
国际B01大洋洲B01澳大利亚1次撬 | 922565933059 |
国际B01大洋洲B01澳大利亚1次撬 | 140988084812 |
国际B01大洋洲B01澳大利亚1次撬 | 131486170998 |
国际B01大洋洲B01澳大利亚1次撬 | 702938822365 |
国际B01大洋洲B01澳大利亚1次撬 | 302510813777 |
国际B04大洋洲B01新西兰1次撬 | 214226498643 |
国际B04大洋洲B01新西兰1次撬 | 064523032694 |
国际B04大洋洲B01新西兰1次撬 | 759864980547 |
国际B04大洋洲B01新西兰1次撬 | 540169683268 |
国际B04大洋洲B01新西兰1次撬 | 465048690013 |
国际B04大洋洲B01新西兰1次撬 | 962610332767 |
国际B04大洋洲B01新西兰1次撬 | 270263171129 |
国际B04大洋洲B01新西兰1次撬 | 524500246943 |
国际B04大洋洲B01新西兰1次撬 | 662518758117 |
国际B04大洋洲B01新西兰1次撬 | 076409752323 |
国际B04大洋洲B01新西兰1次撬 | 906374920639 |
国际B04大洋洲B01新西兰1次撬 | 470364451264 |
国际B04大洋洲B01新西兰1次撬 | 076979351566 |
国际B04大洋洲B01新西兰1次撬 | 486516967774 |
国际B01欧洲德B01国1次撬 | 056339291108 |
国际B01欧洲德B01国1次撬 | 681363841516 |
国际B01欧洲德B01国1次撬 | 820151079201 |
国际B01欧洲德B01国1次撬 | 201391760794 |
国际B01欧洲德B01国1次撬 | 531406767791 |
国际B01欧洲德B01国1次撬 | 571092950501 |
国际B01欧洲德B01国1次撬 | 766316343366 |
国际B01非洲尼B01日尔1次撬 | 009668448648 |
国际B01非洲尼B01日尔1次撬 | 555206997697 |
国际B01非洲尼B01日尔1次撬 | 252320353432 |
国际B01非洲尼B01日尔1次撬 | 716538333238 |
国际B01非洲尼B01日尔1次撬 | 678022784411 |
国际B01非洲尼B01日尔1次撬 | 809815502041 |
国际B01非洲尼B01日尔1次撬 | 806090675685 |
国际B01非洲尼B01日尔1次撬 | 437979295863 |
国际B06亚洲沙B01特阿拉伯1次撬 | 100385508837 |
国际B06亚洲沙B01特阿拉伯1次撬 | 334114632408 |
国际B06亚洲沙B01特阿拉伯1次撬 | 545194851936 |
国际B06亚洲沙B01特阿拉伯1次撬 | 492626003869 |
国际B06亚洲沙B01特阿拉伯1次撬 | 731437959529 |
国际B06亚洲沙B01特阿拉伯1次撬 | 428863843328 |
要求结果输入在另外文件:如下假设
国际B04大洋洲B01新西兰1次撬 同时出现在201行中
国际B01大洋洲B01澳大利亚1次撬 同时出现在100行中
国际B01欧洲德B01国1次撬同时出现在90行中
国际B01非洲尼B01日尔1次撬 同时出现在30行中
国际B06亚洲沙B01特阿拉伯1次撬 同时出现在50行中
前提相同的字我不知道,但文件里的条数太多,也不能删除.请指教?

Replace Pioneer如何统计文件中的每个字符(格式相同,内容不同)在多少行出现过?国际B01大洋洲B01澳大利亚1次撬 | 549838564673 | 国际B01大洋洲B01澳大利亚1次撬 | 757939140919 | 国际B01大洋洲B01澳大利
用replace pioneer统计第一列的字符串出现的次数,详细步骤:
1. ctrl-o打开文本文件
2. ctrl-h打开replace窗口
*replace unit 选择Line
*点击Advanced选项页
*在run following at the beginning of replace输入:
clear_values_all();
*在run following for each matched text 输入:
set_value($match[1],get_value($match[1])+1) if $match[1]!~/^\s*$/
*在insert end text输入:
get_values_all()
*点击Settings选项页,把word input delimter选为other,在后面输入\|表示用竖线做分隔符
3. 点击replace,完成.
完成后效果:
国际B01大洋洲B01澳大利亚1次撬 17
国际B01欧洲德B01国1次撬 7
国际B01非洲尼B01日尔1次撬 8
国际B04大洋洲B01新西兰1次撬 14
国际B06亚洲沙B01特阿拉伯1次撬 6